salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  2019: Europee e Amministrative  Comunali di Prato  Risultati  Preferenze Lista 4
logo Po-Net
 indietro
Elezioni 2019
Simbolo FRATELLI D'ITALIA
Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019

Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 4 FRATELLI D'ITALIA

Risultati ufficiali. I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Sezioni pervenute: 179 su 179
Preferenze ai candidati della lista 4
Numero Cognome e nome Voti Percentuale
1 La Porta Chiara 413 16,00 %
2 Bambagioni Giovanni 168 6,51 %
3 Bartolini Alessandro 53 2,05 %
4 Belgiorno Claudio 777 30,09 %
5 Benelli Alessandro 133 5,15 %
6 Bini Marina 5 0,19 %
7 Bonacchi Marco 37 1,43 %
8 Camaroto Federico 11 0,43 %
9 Cambi Alessia 31 1,20 %
10 Carlesi Simone 99 3,83 %
11 Cocchi Alessia 11 0,43 %
12 Conti Ylenia 4 0,15 %
13 Corso Romina 47 1,82 %
14 Fiorentini Fabio 22 0,85 %
15 Gallo Giulia 12 0,46 %
16 Gandolfi Alberto 61 2,36 %
17 Ganugi Elena 170 6,58 %
18 Giordano Michela 8 0,31 %
19 Lai Enrico 17 0,66 %
20 Lo Giudice Roberta 1 0,04 %
21 Lunardi Alex 1 0,04 %
22 Micheli Clavier Luis 19 0,74 %
23 Misiano Michele 0 0,00 %
24 Mungai Rossella 5 0,19 %
25 Pagni Barbara 15 0,58 %
26 Papini Michelangelo 15 0,58 %
27 Parigi Enrico 23 0,89 %
28 Presutti Gallinella Umberto detto Presutti 43 1,67 %
29 Rizzo Rocco Vincenzo 252 9,76 %
30 Scatragli David 13 0,50 %
31 Vezzani Giacomo 41 1,59 %
32 Zecchi Pietro 75 2,90 %
Totale preferenze ai candidati della lista 4 2582 100,00 %

Elezioni precedenti:

Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

 indietro  inizio pagina
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica del Comune di Prato