Secondo turno delle elezioni comunali di Prato del 9 giugno 2019
Confronto votanti con le consultazioni elettorali precedenti
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Sezioni pervenute | Secondo turno comunali 2019 | Primo turno comunali 2019 | Confronto primo/secondo turno |
---|---|---|---|
179 su 179 | 76.271 (56,50 %) | 92.487 (68,51 %) | - 12,01% |
Sezioni pervenute | Secondo turno comunali 2019 | Comunali 2014 | Confronto 2019/2014 |
---|---|---|---|
179 su 179 | 76.271 (56,50 %) | 94.586 (69,35 %) | - 12,85% |
Sezioni pervenute | Secondo turno comunali 2019 | Secondo turno comunali 2009 | Confronto secondo 2019/2009 |
---|---|---|---|
179 su 179 | 76.271 (56,50 %) | 89.475 (64,34 %) | - 7,84% |
Elezioni precedenti