| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 538 | 555 | 1.093 |
| Sezione 2 | 376 | 392 | 768 |
| Sezione 3 | 551 | 548 | 1.099 |
| Sezione 4 | 384 | 413 | 797 |
| Sezione 5 | 437 | 455 | 892 |
| Sezione 6 | 364 | 372 | 736 |
| Sezione 7 | 403 | 430 | 833 |
| Sezione 8 | 349 | 384 | 733 |
| Sezione 9 | 451 | 498 | 949 |
| Sezione 10 | 526 | 521 | 1.047 |
| Sezione 11 | 396 | 473 | 869 |
| Sezione 12 | 390 | 407 | 797 |
| Sezione 13 | 407 | 414 | 821 |
| Sezione 14 | 407 | 445 | 852 |
| Sezione 15 | 324 | 331 | 655 |
| Sezione 16 | 365 | 377 | 742 |
| Sezione 17 | 298 | 322 | 620 |
| Totale elettori | 6.966 | 7.337 | 14.303 |



Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione del