Elettori delle comunali di Prato suddivisi per sezione
    
    
      | Sezione 1 | 509 | 413 | 922 | 
    
      | Sezione 2 | 380 | 395 | 775 | 
    
      | Sezione 3 | 247 | 261 | 508 | 
    
      | Sezione 4 | 352 | 370 | 722 | 
    
      | Sezione 5 | 374 | 403 | 777 | 
    
      | Sezione 6 | 304 | 307 | 611 | 
    
      | Sezione 7 | 435 | 450 | 885 | 
    
      | Sezione 8 | 483 | 467 | 950 | 
    
      | Sezione 9 | 361 | 394 | 755 | 
    
      | Sezione 10 | 401 | 466 | 867 | 
    
      | Sezione 11 | 357 | 419 | 776 | 
    
      | Sezione 12 | 211 | 253 | 464 | 
    
      | Sezione 13 | 505 | 545 | 1.050 | 
    
      | Sezione 14 | 429 | 449 | 878 | 
    
      | Sezione 15 | 454 | 489 | 943 | 
    
      | Sezione 16 | 361 | 438 | 799 | 
    
      | Sezione 17 | 446 | 468 | 914 | 
    
      | Sezione 18 | 312 | 330 | 642 | 
    
      | Sezione 19 | 260 | 264 | 524 | 
    
      | Sezione 20 | 361 | 395 | 756 | 
    
      | Sezione 21 | 264 | 301 | 565 | 
    
      | Sezione 22 | 239 | 288 | 527 | 
    
      | Sezione 23 | 338 | 381 | 719 | 
    
      | Sezione 24 | 335 | 357 | 692 | 
    
      | Sezione 25 | 246 | 268 | 514 | 
    
      | Sezione 26 | 296 | 344 | 640 | 
    
      | Sezione 27 | 302 | 354 | 656 | 
    
      | Sezione 28 | 441 | 491 | 932 | 
    
      | Sezione 29 | 354 | 386 | 740 | 
    
      | Sezione 30 | 424 | 488 | 912 | 
    
      | Sezione 31 | 340 | 370 | 710 | 
    
      | Sezione 32 | 307 | 359 | 666 | 
    
      | Sezione 33 | 313 | 323 | 636 | 
    
      | Sezione 34 | 301 | 314 | 615 | 
    
      | Sezione 35 | 445 | 490 | 935 | 
    
      | Sezione 36 | 303 | 374 | 677 | 
    
      | Sezione 37 | 298 | 362 | 660 | 
    
      | Sezione 38 | 367 | 432 | 799 | 
    
      | Sezione 39 | 468 | 510 | 978 | 
    
      | Sezione 40 | 265 | 288 | 553 | 
    
      | Sezione 41 | 315 | 341 | 656 | 
    
      | Sezione 42 | 296 | 363 | 659 | 
    
      | Sezione 43 | 327 | 355 | 682 | 
    
      | Sezione 44 | 388 | 428 | 816 | 
    
      | Sezione 45 | 408 | 470 | 878 | 
    
      | Sezione 46 | 361 | 405 | 766 | 
    
      | Sezione 47 | 391 | 396 | 787 | 
    
      | Sezione 48 | 228 | 271 | 499 | 
    
      | Sezione 49 | 312 | 360 | 672 | 
    
      | Sezione 50 | 427 | 497 | 924 | 
    
      | Sezione 51 | 340 | 371 | 711 | 
    
      | Sezione 52 | 285 | 302 | 587 | 
    
      | Sezione 53 | 250 | 267 | 517 | 
    
      | Sezione 54 | 331 | 412 | 743 | 
    
      | Sezione 55 | 283 | 319 | 602 | 
    
      | Sezione 56 | 338 | 422 | 760 | 
    
      | Sezione 57 | 321 | 368 | 689 | 
    
      | Sezione 58 | 359 | 388 | 747 | 
    
      | Sezione 59 | 385 | 447 | 832 | 
    
      | Sezione 60 | 419 | 487 | 906 | 
    
      | Sezione 61 | 432 | 481 | 913 | 
    
      | Sezione 62 | 433 | 474 | 907 | 
    
      | Sezione 63 | 318 | 319 | 637 | 
    
      | Sezione 64 | 294 | 326 | 620 | 
    
      | Sezione 65 | 280 | 300 | 580 | 
    
      | Sezione 66 | 313 | 362 | 675 | 
    
      | Sezione 67 | 434 | 516 | 950 | 
    
      | Sezione 68 | 439 | 466 | 905 | 
    
      | Sezione 69 | 341 | 406 | 747 | 
    
      | Sezione 70 | 428 | 442 | 870 | 
    
      | Sezione 71 | 452 | 515 | 967 | 
    
      | Sezione 72 | 398 | 433 | 831 | 
    
      | Sezione 73 | 326 | 340 | 666 | 
    
      | Sezione 74 | 415 | 420 | 835 | 
    
      | Sezione 75 | 467 | 506 | 973 | 
    
      | Sezione 76 | 363 | 453 | 816 | 
    
      | Sezione 77 | 440 | 473 | 913 | 
    
      | Sezione 78 | 260 | 272 | 532 | 
    
      | Sezione 79 | 244 | 294 | 538 | 
    
      | Sezione 80 | 352 | 409 | 761 | 
    
      | Sezione 81 | 414 | 460 | 874 | 
    
      | Sezione 82 | 313 | 323 | 636 | 
    
      | Sezione 83 | 461 | 500 | 961 | 
    
      | Sezione 84 | 417 | 467 | 884 | 
    
      | Sezione 85 | 438 | 472 | 910 | 
    
      | Sezione 86 | 323 | 377 | 700 | 
    
      | Sezione 87 | 246 | 303 | 549 | 
    
      | Sezione 88 | 552 | 594 | 1.146 | 
    
      | Sezione 89 | 294 | 312 | 606 | 
    
      | Sezione 90 | 478 | 548 | 1.026 | 
    
      | Sezione 91 | 339 | 336 | 675 | 
    
      | Sezione 92 | 342 | 360 | 702 | 
    
      | Sezione 93 | 444 | 479 | 923 | 
    
      | Sezione 94 | 513 | 531 | 1.044 | 
    
      | Sezione 95 | 503 | 525 | 1.028 | 
    
      | Sezione 96 | 377 | 426 | 803 | 
    
      | Sezione 97 | 477 | 500 | 977 | 
    
      | Sezione 98 | 315 | 365 | 680 | 
    
      | Sezione 99 | 353 | 417 | 770 | 
    
      | Sezione 100 | 395 | 399 | 794 | 
    
      | Sezione 101 | 455 | 474 | 929 | 
    
      | Sezione 102 | 343 | 371 | 714 | 
    
      | Sezione 103 | 444 | 508 | 952 | 
    
      | Sezione 104 | 407 | 375 | 782 | 
    
      | Sezione 105 | 311 | 349 | 660 | 
    
      | Sezione 106 | 322 | 326 | 648 | 
    
      | Sezione 107 | 243 | 243 | 486 | 
    
      | Sezione 108 | 191 | 226 | 417 | 
    
      | Sezione 109 | 312 | 331 | 643 | 
    
      | Sezione 110 | 281 | 299 | 580 | 
    
      | Sezione 111 | 397 | 445 | 842 | 
    
      | Sezione 112 | 379 | 524 | 903 | 
    
      | Sezione 113 | 322 | 339 | 661 | 
    
      | Sezione 114 | 434 | 444 | 878 | 
    
      | Sezione 115 | 305 | 341 | 646 | 
    
      | Sezione 116 | 424 | 495 | 919 | 
    
      | Sezione 117 | 383 | 399 | 782 | 
    
      | Sezione 118 | 377 | 442 | 819 | 
    
      | Sezione 119 | 259 | 290 | 549 | 
    
      | Sezione 120 | 319 | 354 | 673 | 
    
      | Sezione 121 | 252 | 264 | 516 | 
    
      | Sezione 122 | 358 | 371 | 729 | 
    
      | Sezione 123 | 340 | 375 | 715 | 
    
      | Sezione 124 | 355 | 403 | 758 | 
    
      | Sezione 125 | 285 | 304 | 589 | 
    
      | Sezione 126 | 374 | 430 | 804 | 
    
      | Sezione 127 | 261 | 295 | 556 | 
    
      | Sezione 128 | 439 | 429 | 868 | 
    
      | Sezione 129 | 399 | 438 | 837 | 
    
      | Sezione 130 | 266 | 309 | 575 | 
    
      | Sezione 131 | 329 | 344 | 673 | 
    
      | Sezione 132 | 330 | 382 | 712 | 
    
      | Sezione 133 | 395 | 399 | 794 | 
    
      | Sezione 134 | 371 | 395 | 766 | 
    
      | Sezione 135 | 372 | 369 | 741 | 
    
      | Sezione 136 | 241 | 289 | 530 | 
    
      | Sezione 137 | 417 | 488 | 905 | 
    
      | Sezione 138 | 373 | 381 | 754 | 
    
      | Sezione 139 | 382 | 430 | 812 | 
    
      | Sezione 140 | 484 | 517 | 1.001 | 
    
      | Sezione 141 | 327 | 370 | 697 | 
    
      | Sezione 142 | 292 | 329 | 621 | 
    
      | Sezione 143 | 433 | 440 | 873 | 
    
      | Sezione 144 | 458 | 466 | 924 | 
    
      | Sezione 145 | 310 | 345 | 655 | 
    
      | Sezione 146 | 405 | 444 | 849 | 
    
      | Sezione 147 | 420 | 465 | 885 | 
    
      | Sezione 148 | 476 | 502 | 978 | 
    
      | Sezione 149 | 536 | 551 | 1.087 | 
    
      | Sezione 150 | 440 | 464 | 904 | 
    
      | Sezione 151 | 503 | 522 | 1.025 | 
    
      | Sezione 152 | 237 | 293 | 530 | 
    
      | Sezione 153 | 401 | 449 | 850 | 
    
      | Sezione 154 | 407 | 434 | 841 | 
    
      | Sezione 155 | 288 | 307 | 595 | 
    
      | Sezione 156 | 479 | 504 | 983 | 
    
      | Sezione 157 | 339 | 397 | 736 | 
    
      | Sezione 158 | 367 | 369 | 736 | 
    
      | Sezione 159 | 398 | 422 | 820 | 
    
      | Sezione 160 | 338 | 371 | 709 | 
    
      | Sezione 161 | 410 | 468 | 878 | 
    
      | Sezione 162 | 408 | 458 | 866 | 
    
      | Sezione 163 | 336 | 398 | 734 | 
    
      | Sezione 164 | 390 | 398 | 788 | 
    
      | Sezione 165 | 499 | 565 | 1.064 | 
    
      | Sezione 166 | 315 | 370 | 685 | 
    
      | Sezione 167 | 263 | 283 | 546 | 
    
      | Sezione 168 | 316 | 356 | 672 | 
    
      | Sezione 169 | 404 | 475 | 879 | 
    
      | Sezione 170 | 378 | 398 | 776 | 
    
      | Sezione 171 | 311 | 331 | 642 | 
    
      | Sezione 172 | 361 | 365 | 726 | 
    
      | Sezione 173 | 363 | 371 | 734 | 
    
      | Sezione 174 | 372 | 414 | 786 | 
    
      | Sezione 175 | 368 | 397 | 765 | 
    
      | Sezione 176 | 410 | 410 | 820 | 
    
      | Sezione 177 | 382 | 431 | 813 | 
    
      | Sezione 178 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Sezione 179 | 0 | 0 | 0 | 
	 
      | Totale elettori | 64.446 | 70.545 | 134.991 |