 
 
 
 
Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019
  Risultati Circoscrizione Prato Sud
Risultati ufficiali. 
       I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
  
  
Nessun candidato ha raggiunto il 50% + 1 dei voti
Come previsto dalla normativa per i Comuni con più di 15.000 abitanti, vanno al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti:
- Daniele Spada che ha ottenuto il 35,12%
- Matteo Biffoni che ha ottenuto il 47,16%
Si vota per il ballottaggio domenica 9 giugno 2019.
       Sezioni scrutinate per voti alle liste  38 su 38 
Sezioni scrutinate per voti ai candidati Sindaco 38 su 38
    
  
  
  
Sezioni scrutinate per voti ai candidati Sindaco 38 su 38
| Candidati Sindaco voti e % | Totali coalizioni voti e % | Simboli e liste | Liste voti e % | 
|---|---|---|---|
|  Daniele Spada 7.149 (33,65 %) | 6.974 (34,02 %) |   Lista 1 - FORZA ITALIA | 680 (3,32%) | 
|   Lista 2 - DANIELE SPADA SINDACO | 669 (3,26%) | ||
|   Lista 3 - LEGA - SALVINI PREMIER | 4.692 (22,89%) | ||
|   Lista 4 - FRATELLI D'ITALIA | 933 (4,55%) | ||
|  Emilio Paradiso 271 (1,28 %) | 269 (1,31 %) |   Lista 5 - LEGA TOSCANA PARADISO | 269 (1,31%) | 
|  Matteo Biffoni 10.010 (47,12 %) | 9.598 (46,83 %) |   Lista 6 - PARTITO DEMOCRATICO | 6.690 (32,64%) | 
|   Lista 7 - BIFFONI SINDACO | 1.575 (7,68%) | ||
|   Lista 8 - PIU' EUROPA | 284 (1,39%) | ||
|   Lista 9 - DEMOCRAZIA SOLIDALE | 535 (2,61%) | ||
|   Lista 10 - LO SPORT PER PRATO | 514 (2,51%) | ||
|  Carmine Maioriello 1.683 (7,92 %) | 1.659 (8,09 %) |   Lista 11 - MOVIMENTO 5 STELLE | 1.659 (8,09%) | 
|  Aldo Milone 604 (2,84 %) | 579 (2,82 %) |   Lista 12 - PRATO LIBERA E SICURA | 579 (2,82%) | 
|  Mirco Rocchi 140 (0,66 %) | 135 (0,66 %) |   Lista 13 - PRATO IN COMUNE | 135 (0,66%) | 
|  Roberto Lido Daghini 208 (0,98 %) | 211 (1,03 %) |   Lista 14 - COMUNISTI PRATESI | 211 (1,03%) | 
|  Marilena Garnier 1.179 (5,55 %) | 1.074 (5,24 %) |   Lista 15 - PER PRATO - GARNIER SINDACO | 894 (4,36%) | 
|   Lista 16 - CITTADINI PRATESI | 180 (0,88%) | ||
| Totale candidati Sindaco 21.244 (100,00 %) | Totale coalizioni 20.499 (100,00 %) | Totale liste 20.499 (100,00 %) | 

 
  
 
   
      
 
    
   
	 Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione  
  dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica 
  del
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione  
  dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica 
  del 
Elezioni precedenti: