Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 7 BIFFONI SINDACO
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Sezioni pervenute: 179 su 179
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | Sciumbata Rosanna | 366 | 10,21 % |
2 | Albertini Marco | 43 | 1,20 % |
3 | Arrigoni Massimiliano | 56 | 1,56 % |
4 | Bellini Silvia | 52 | 1,45 % |
5 | Bove Pasquale | 32 | 0,89 % |
6 | Brachi Sara | 87 | 2,43 % |
7 | Carosella Fabiana | 88 | 2,46 % |
8 | Castaldo Giovanni | 131 | 3,66 % |
9 | De Marzi Marzia | 219 | 6,11 % |
10 | Degli Angeli Giulia | 93 | 2,60 % |
11 | Franchi Ilaria | 81 | 2,26 % |
12 | Fratoni Fulvia | 129 | 3,60 % |
13 | Fugiaschi Daniele | 81 | 2,26 % |
14 | Grasso Marina | 75 | 2,09 % |
15 | Lazzerini Massimiliano | 22 | 0,61 % |
16 | Lin Teresa | 301 | 8,40 % |
17 | Manetti Cristina | 183 | 5,11 % |
18 | Meoni Andrea | 192 | 5,36 % |
19 | Meoni Gianna | 81 | 2,26 % |
20 | Micheloni Stefano | 132 | 3,68 % |
21 | Piccioli Maurizio | 34 | 0,95 % |
22 | Pignotti Saba | 47 | 1,31 % |
23 | Porcu Roberto | 125 | 3,49 % |
24 | Risaliti Andrea | 89 | 2,48 % |
25 | Risaliti Leonardo | 51 | 1,42 % |
26 | Sbolgi Giacomo | 357 | 9,96 % |
27 | Scorretti Alessio | 21 | 0,59 % |
28 | Scotto Di Santolo Patrizia | 46 | 1,28 % |
29 | Trotta Delia | 74 | 2,07 % |
30 | Wong Marco | 277 | 7,73 % |
31 | Salinaro Rosa Irene | 13 | 0,36 % |
32 | Celona Monica | 5 | 0,14 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 7 | 3583 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: