salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  2019: Europee e Amministrative  Comunali di Prato  Risultati  Preferenze Lista 10
logo Po-Net
 indietro
Elezioni 2019
Simbolo LO SPORT PER PRATO
Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019

Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 10 LO SPORT PER PRATO

Risultati ufficiali. I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Sezioni pervenute: 179 su 179
Preferenze ai candidati della lista 10
Numero Cognome e nome Voti Percentuale
1 Becheri Beatrice 315 16,18 %
2 Bresci Roberto 68 3,49 %
3 Cacciato Franca 24 1,23 %
4 Cambi Andrea 8 0,41 %
5 Cammelli Enrico 155 7,96 %
6 Carloni Monia 95 4,88 %
7 Castiello Angela 44 2,26 %
8 Cavaliere Filippo 18 0,92 %
9 Ciampi Antonella 8 0,41 %
10 Crisanto Maurizio 35 1,80 %
11 Distefano Giuliano 27 1,39 %
12 Fabbri Leonardo 84 4,31 %
13 Fedi Lorenzo 31 1,59 %
14 Fiaschi Federico 15 0,77 %
15 Fogacci Serena 56 2,88 %
16 Galardi Giuditta 60 3,08 %
17 Grasso Martina 42 2,16 %
18 Grifasi Gabriele 38 1,95 %
19 Ideale Fulvia 22 1,13 %
20 Logli Francesco 16 0,82 %
21 Maccherini Silvano 21 1,08 %
22 Masiani Massimo 22 1,13 %
23 Moschi Leonardo 58 2,98 %
24 Palmerini Elena 24 1,23 %
25 Riccio Pietro 64 3,29 %
26 Romei Enrico 333 17,10 %
27 Santini Sergio 30 1,54 %
28 Scarselli Marco Alessandro 50 2,57 %
29 Stefani Stefania 20 1,03 %
30 Tasselli Filippo 33 1,69 %
31 Villoresi Cristina 57 2,93 %
32 Zottoli Gabriele 74 3,80 %
Totale preferenze ai candidati della lista 10 1947 100,00 %

Elezioni precedenti:

Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

 indietro  inizio pagina
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica del Comune di Prato