salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  2019: Europee e Amministrative  Comunali di Prato  Risultati  Preferenze Lista 6
logo Po-Net
 indietro
Elezioni 2019
Simbolo PARTITO DEMOCRATICO
Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019

Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 6 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 1

Risultati ufficiali. I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
Preferenze ai candidati della lista 6
Numero Cognome e nome Voti Percentuale
1 Alberti Gabriele 4 3,05 %
2 Bartolozzi Elena 0 0,00 %
3 Biagioni Marco 17 12,98 %
4 Blasi Diego 5 3,82 %
5 Calussi Maurizio 1 0,76 %
6 Ciofi Chiara 3 2,29 %
7 Facchi Antonio Nelson 0 0,00 %
8 Faltoni Monia 3 2,29 %
9 Fanelli Giannetto 3 2,29 %
10 Galligani Martina 0 0,00 %
11 Giagnoni Silvia 2 1,53 %
12 Giorni Alessandro 1 0,76 %
13 Guerrini Martina 4 3,05 %
14 Iacopino Aldo 8 6,11 %
15 Longobardi Claudia 4 3,05 %
16 Luchetti Letizia 2 1,53 %
17 Mangani Simone 14 10,69 %
18 Mennini Roberto 0 0,00 %
19 Minervino Dino 1 0,76 %
20 Norcia Silvia 6 4,58 %
21 Pinai Daniele 1 0,76 %
22 Pontieri Ettore 0 0,00 %
23 Rana Antonia Eva 0 0,00 %
24 Risaliti Filippo 9 6,87 %
25 Rocchi Lorenzo 7 5,34 %
26 Rosati Matilde Maria 0 0,00 %
27 Santi Ilaria 18 13,74 %
28 Sapia Marco 2 1,53 %
29 Tassi Paola 4 3,05 %
30 Tesco Gabriele 1 0,76 %
31 Tinagli Lorenzo 2 1,53 %
32 Tropepe Serena 9 6,87 %
Totale preferenze ai candidati della lista 6 131 100,00 %

Elezioni precedenti:

Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

 indietro  inizio pagina
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica del Comune di Prato