salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  2019: Europee e Amministrative  Comunali di Prato  Risultati  Preferenze Lista 6
logo Po-Net
 indietro
Elezioni 2019
Simbolo PARTITO DEMOCRATICO
Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019

Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 6 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 2

Risultati ufficiali. I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
Preferenze ai candidati della lista 6
Numero Cognome e nome Voti Percentuale
1 Alberti Gabriele 1 0,68 %
2 Bartolozzi Elena 0 0,00 %
3 Biagioni Marco 12 8,16 %
4 Blasi Diego 9 6,12 %
5 Calussi Maurizio 1 0,68 %
6 Ciofi Chiara 0 0,00 %
7 Facchi Antonio Nelson 0 0,00 %
8 Faltoni Monia 3 2,04 %
9 Fanelli Giannetto 3 2,04 %
10 Galligani Martina 1 0,68 %
11 Giagnoni Silvia 8 5,44 %
12 Giorni Alessandro 0 0,00 %
13 Guerrini Martina 5 3,40 %
14 Iacopino Aldo 7 4,76 %
15 Longobardi Claudia 3 2,04 %
16 Luchetti Letizia 1 0,68 %
17 Mangani Simone 15 10,20 %
18 Mennini Roberto 0 0,00 %
19 Minervino Dino 0 0,00 %
20 Norcia Silvia 5 3,40 %
21 Pinai Daniele 4 2,72 %
22 Pontieri Ettore 0 0,00 %
23 Rana Antonia Eva 2 1,36 %
24 Risaliti Filippo 9 6,12 %
25 Rocchi Lorenzo 6 4,08 %
26 Rosati Matilde Maria 4 2,72 %
27 Santi Ilaria 23 15,65 %
28 Sapia Marco 7 4,76 %
29 Tassi Paola 1 0,68 %
30 Tesco Gabriele 2 1,36 %
31 Tinagli Lorenzo 5 3,40 %
32 Tropepe Serena 10 6,80 %
Totale preferenze ai candidati della lista 6 147 100,00 %

Elezioni precedenti:

Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

 indietro  inizio pagina
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica del Comune di Prato