Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 6 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 9
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | Alberti Gabriele | 56 | 44,44 % |
2 | Bartolozzi Elena | 0 | 0,00 % |
3 | Biagioni Marco | 4 | 3,17 % |
4 | Blasi Diego | 1 | 0,79 % |
5 | Calussi Maurizio | 3 | 2,38 % |
6 | Ciofi Chiara | 2 | 1,59 % |
7 | Facchi Antonio Nelson | 0 | 0,00 % |
8 | Faltoni Monia | 16 | 12,70 % |
9 | Fanelli Giannetto | 3 | 2,38 % |
10 | Galligani Martina | 0 | 0,00 % |
11 | Giagnoni Silvia | 0 | 0,00 % |
12 | Giorni Alessandro | 0 | 0,00 % |
13 | Guerrini Martina | 7 | 5,56 % |
14 | Iacopino Aldo | 0 | 0,00 % |
15 | Longobardi Claudia | 4 | 3,17 % |
16 | Luchetti Letizia | 1 | 0,79 % |
17 | Mangani Simone | 1 | 0,79 % |
18 | Mennini Roberto | 0 | 0,00 % |
19 | Minervino Dino | 3 | 2,38 % |
20 | Norcia Silvia | 0 | 0,00 % |
21 | Pinai Daniele | 2 | 1,59 % |
22 | Pontieri Ettore | 0 | 0,00 % |
23 | Rana Antonia Eva | 0 | 0,00 % |
24 | Risaliti Filippo | 0 | 0,00 % |
25 | Rocchi Lorenzo | 3 | 2,38 % |
26 | Rosati Matilde Maria | 5 | 3,97 % |
27 | Santi Ilaria | 4 | 3,17 % |
28 | Sapia Marco | 0 | 0,00 % |
29 | Tassi Paola | 0 | 0,00 % |
30 | Tesco Gabriele | 0 | 0,00 % |
31 | Tinagli Lorenzo | 7 | 5,56 % |
32 | Tropepe Serena | 4 | 3,17 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 6 | 126 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: