Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 6 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 29
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | Alberti Gabriele | 0 | 0,00 % |
2 | Bartolozzi Elena | 1 | 2,27 % |
3 | Biagioni Marco | 2 | 4,55 % |
4 | Blasi Diego | 2 | 4,55 % |
5 | Calussi Maurizio | 0 | 0,00 % |
6 | Ciofi Chiara | 0 | 0,00 % |
7 | Facchi Antonio Nelson | 1 | 2,27 % |
8 | Faltoni Monia | 3 | 6,82 % |
9 | Fanelli Giannetto | 1 | 2,27 % |
10 | Galligani Martina | 0 | 0,00 % |
11 | Giagnoni Silvia | 0 | 0,00 % |
12 | Giorni Alessandro | 0 | 0,00 % |
13 | Guerrini Martina | 3 | 6,82 % |
14 | Iacopino Aldo | 0 | 0,00 % |
15 | Longobardi Claudia | 1 | 2,27 % |
16 | Luchetti Letizia | 1 | 2,27 % |
17 | Mangani Simone | 2 | 4,55 % |
18 | Mennini Roberto | 0 | 0,00 % |
19 | Minervino Dino | 0 | 0,00 % |
20 | Norcia Silvia | 1 | 2,27 % |
21 | Pinai Daniele | 3 | 6,82 % |
22 | Pontieri Ettore | 0 | 0,00 % |
23 | Rana Antonia Eva | 0 | 0,00 % |
24 | Risaliti Filippo | 0 | 0,00 % |
25 | Rocchi Lorenzo | 0 | 0,00 % |
26 | Rosati Matilde Maria | 0 | 0,00 % |
27 | Santi Ilaria | 7 | 15,91 % |
28 | Sapia Marco | 1 | 2,27 % |
29 | Tassi Paola | 2 | 4,55 % |
30 | Tesco Gabriele | 10 | 22,73 % |
31 | Tinagli Lorenzo | 2 | 4,55 % |
32 | Tropepe Serena | 1 | 2,27 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 6 | 44 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: