salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  2019: Europee e Amministrative  Comunali di Prato  Risultati  Preferenze Lista 16
logo Po-Net
 indietro
Elezioni 2019
Simbolo CITTADINI PRATESI
Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019

Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 16 CITTADINI PRATESI Comune di Prato - Sezione 31

Risultati ufficiali. I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
Preferenze ai candidati della lista 16
Numero Cognome e nome Voti Percentuale
1 Bartoletti Gabriele 0 0,00 %
2 Bini Lucia 2 28,57 %
3 Bonelli Mario 0 0,00 %
4 Calvelli Cinzia 0 0,00 %
5 Chiti Daniele 0 0,00 %
6 Dedndreaj Valentina 0 0,00 %
7 Ferretti Susanna 0 0,00 %
8 Gazzaniga Tiziana 0 0,00 %
9 Guidotti Mirella 0 0,00 %
10 Grassi Gino 0 0,00 %
11 Gualandi Simone 0 0,00 %
12 Innocenti Mario 0 0,00 %
13 Lo Iacono Marco 0 0,00 %
14 Logli Antonella 0 0,00 %
15 Maccari Claudio 0 0,00 %
16 Marini Katiuscia 0 0,00 %
17 Mastropietro Franco 0 0,00 %
18 Mattei Federico 2 28,57 %
19 Menci Carlo 1 14,29 %
20 Montanelli Cristiana 0 0,00 %
21 Morlando Gianna Angela 2 28,57 %
22 Nenciarini Andrea 0 0,00 %
23 Nigro Carlo Alberto 0 0,00 %
24 Orecchio Alessia 0 0,00 %
25 Pacini Laura 0 0,00 %
26 Pastacaldi Paolo 0 0,00 %
27 Puopolo Felice 0 0,00 %
28 Ravai Claudio 0 0,00 %
29 Ruocco Vincenza 0 0,00 %
30 Santoro Cinzia 0 0,00 %
31 Vitiello Carmine 0 0,00 %
32 Vullo Ivano 0 0,00 %
Totale preferenze ai candidati della lista 16 7 100,00 %

Elezioni precedenti:

Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

 indietro  inizio pagina
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica del Comune di Prato