Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 2 DANIELE SPADA SINDACO Comune di Prato - Sezione 32
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | Bicchi Pamela | 2 | 22,22 % |
| 2 | Bonini Emiliano | 0 | 0,00 % |
| 3 | Cioni Eleonora | 0 | 0,00 % |
| 4 | Boretti Filippo | 4 | 44,44 % |
| 5 | Forconi Daniela | 0 | 0,00 % |
| 6 | Calamai Marco | 0 | 0,00 % |
| 7 | Gioe' Rosalia detta Rosalba | 0 | 0,00 % |
| 8 | Caridi Giovanni | 0 | 0,00 % |
| 9 | Hanaman Valentina | 0 | 0,00 % |
| 10 | Cocci Tommaso | 0 | 0,00 % |
| 11 | Maio Sabrina | 0 | 0,00 % |
| 12 | Conti Stefano | 0 | 0,00 % |
| 13 | Marinari Elisabetta | 0 | 0,00 % |
| 14 | Fornasini Alfonso | 0 | 0,00 % |
| 15 | Marini Meri | 0 | 0,00 % |
| 16 | Fratini Francesco | 0 | 0,00 % |
| 17 | Mastroianni Mariagrazia | 0 | 0,00 % |
| 18 | Lotti Luigi | 0 | 0,00 % |
| 19 | Mersi Alessandra | 0 | 0,00 % |
| 20 | Moretti Filippo | 0 | 0,00 % |
| 21 | Palermo Cristina | 0 | 0,00 % |
| 22 | Pagano Vincenzo | 0 | 0,00 % |
| 23 | Traversini Katia | 0 | 0,00 % |
| 24 | Sabini Stefano | 0 | 0,00 % |
| 25 | Vichi Maria Beatriz | 0 | 0,00 % |
| 26 | Salvioli Di Fossalunga Luigi | 0 | 0,00 % |
| 27 | Tognocchi Mario | 3 | 33,33 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 2 | 9 | 100,00 % | |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del
Elezioni precedenti: