Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 8 PIU' EUROPA Comune di Prato - Sezione 32
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | Acquarelli Matteo | 0 | 0,00 % |
| 2 | Azzini Claudio Paolo | 3 | 23,08 % |
| 3 | Azzini Maria Claudia | 3 | 23,08 % |
| 4 | Benedetti Linda | 0 | 0,00 % |
| 5 | Benedetti Marco | 0 | 0,00 % |
| 6 | Bertini Tommaso | 0 | 0,00 % |
| 7 | Bettazzi Fabrizia | 0 | 0,00 % |
| 8 | Caramelli Tommaso | 0 | 0,00 % |
| 9 | D'Oria Fabrizio | 0 | 0,00 % |
| 10 | Faggi Gianluca | 0 | 0,00 % |
| 11 | Gallo Carolina | 0 | 0,00 % |
| 12 | Innocenti Andrea | 1 | 7,69 % |
| 13 | Innocenti Sara | 0 | 0,00 % |
| 14 | Lappano Simone | 0 | 0,00 % |
| 15 | Liuzzi Claudio | 0 | 0,00 % |
| 16 | Maestrini Giulio | 0 | 0,00 % |
| 17 | Mattei Lucia | 0 | 0,00 % |
| 18 | Nieri Paolo | 0 | 0,00 % |
| 19 | Oughazzaf Dounia | 0 | 0,00 % |
| 20 | Pacetti Cristiano | 0 | 0,00 % |
| 21 | Scopelliti Veronica | 2 | 15,38 % |
| 22 | Tamas Alina Cristina | 3 | 23,08 % |
| 23 | Targetti Jonathan | 0 | 0,00 % |
| 24 | Tatti Enrico | 0 | 0,00 % |
| 25 | Vannini Clarissa Lavinia | 0 | 0,00 % |
| 26 | Vignolini Francesco | 1 | 7,69 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 8 | 13 | 100,00 % | |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del
Elezioni precedenti: