Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 9 DEMOCRAZIA SOLIDALE Comune di Prato - Sezione 32
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlesi Massimo Silvano | 2 | 12,50 % |
| 2 | Gori Armanda Nicoletta | 0 | 0,00 % |
| 3 | Acri Maria Cristina | 3 | 18,75 % |
| 4 | Altigeri Martina | 2 | 12,50 % |
| 5 | Bartolini Gemma Chiara | 0 | 0,00 % |
| 6 | Becherucci Damiano | 0 | 0,00 % |
| 7 | Bemer Marco | 0 | 0,00 % |
| 8 | Ciolini Lorenzo | 1 | 6,25 % |
| 9 | Collini Laura | 0 | 0,00 % |
| 10 | De Lucia Marco | 2 | 12,50 % |
| 11 | Ditommaso Mariana | 0 | 0,00 % |
| 12 | Frosini Elia | 1 | 6,25 % |
| 13 | Giacomelli Silvia | 0 | 0,00 % |
| 14 | Giannattasio Luigi | 0 | 0,00 % |
| 15 | Giuliattini Massimiliano | 1 | 6,25 % |
| 16 | Gurra Bahri | 0 | 0,00 % |
| 17 | Hoxha Kujtime | 0 | 0,00 % |
| 18 | Lakhdiri Ahmed | 0 | 0,00 % |
| 19 | Matteucci Manuele | 0 | 0,00 % |
| 20 | Meoni Roberto | 0 | 0,00 % |
| 21 | Mugnaioni Sandra | 2 | 12,50 % |
| 22 | Nocera Elisabetta | 0 | 0,00 % |
| 23 | Ongaro Stefano | 1 | 6,25 % |
| 24 | Prota Alessandro | 0 | 0,00 % |
| 25 | Puggelli Simone | 0 | 0,00 % |
| 26 | Santini Riccardo | 1 | 6,25 % |
| 27 | Zejnati Lorenzo | 0 | 0,00 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 9 | 16 | 100,00 % | |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del
Elezioni precedenti: