Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 6 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 45
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | Alberti Gabriele | 2 | 2,94 % |
2 | Bartolozzi Elena | 1 | 1,47 % |
3 | Biagioni Marco | 4 | 5,88 % |
4 | Blasi Diego | 2 | 2,94 % |
5 | Calussi Maurizio | 1 | 1,47 % |
6 | Ciofi Chiara | 1 | 1,47 % |
7 | Facchi Antonio Nelson | 0 | 0,00 % |
8 | Faltoni Monia | 0 | 0,00 % |
9 | Fanelli Giannetto | 7 | 10,29 % |
10 | Galligani Martina | 1 | 1,47 % |
11 | Giagnoni Silvia | 0 | 0,00 % |
12 | Giorni Alessandro | 4 | 5,88 % |
13 | Guerrini Martina | 1 | 1,47 % |
14 | Iacopino Aldo | 0 | 0,00 % |
15 | Longobardi Claudia | 1 | 1,47 % |
16 | Luchetti Letizia | 0 | 0,00 % |
17 | Mangani Simone | 7 | 10,29 % |
18 | Mennini Roberto | 5 | 7,35 % |
19 | Minervino Dino | 0 | 0,00 % |
20 | Norcia Silvia | 2 | 2,94 % |
21 | Pinai Daniele | 2 | 2,94 % |
22 | Pontieri Ettore | 0 | 0,00 % |
23 | Rana Antonia Eva | 1 | 1,47 % |
24 | Risaliti Filippo | 3 | 4,41 % |
25 | Rocchi Lorenzo | 3 | 4,41 % |
26 | Rosati Matilde Maria | 4 | 5,88 % |
27 | Santi Ilaria | 11 | 16,18 % |
28 | Sapia Marco | 3 | 4,41 % |
29 | Tassi Paola | 1 | 1,47 % |
30 | Tesco Gabriele | 1 | 1,47 % |
31 | Tinagli Lorenzo | 0 | 0,00 % |
32 | Tropepe Serena | 0 | 0,00 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 6 | 68 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: