Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 6 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 71
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | Alberti Gabriele | 3 | 4,69 % |
2 | Bartolozzi Elena | 0 | 0,00 % |
3 | Biagioni Marco | 11 | 17,19 % |
4 | Blasi Diego | 2 | 3,12 % |
5 | Calussi Maurizio | 0 | 0,00 % |
6 | Ciofi Chiara | 1 | 1,56 % |
7 | Facchi Antonio Nelson | 1 | 1,56 % |
8 | Faltoni Monia | 2 | 3,12 % |
9 | Fanelli Giannetto | 1 | 1,56 % |
10 | Galligani Martina | 0 | 0,00 % |
11 | Giagnoni Silvia | 1 | 1,56 % |
12 | Giorni Alessandro | 3 | 4,69 % |
13 | Guerrini Martina | 2 | 3,12 % |
14 | Iacopino Aldo | 0 | 0,00 % |
15 | Longobardi Claudia | 2 | 3,12 % |
16 | Luchetti Letizia | 2 | 3,12 % |
17 | Mangani Simone | 4 | 6,25 % |
18 | Mennini Roberto | 1 | 1,56 % |
19 | Minervino Dino | 0 | 0,00 % |
20 | Norcia Silvia | 0 | 0,00 % |
21 | Pinai Daniele | 1 | 1,56 % |
22 | Pontieri Ettore | 2 | 3,12 % |
23 | Rana Antonia Eva | 1 | 1,56 % |
24 | Risaliti Filippo | 1 | 1,56 % |
25 | Rocchi Lorenzo | 2 | 3,12 % |
26 | Rosati Matilde Maria | 4 | 6,25 % |
27 | Santi Ilaria | 4 | 6,25 % |
28 | Sapia Marco | 6 | 9,38 % |
29 | Tassi Paola | 4 | 6,25 % |
30 | Tesco Gabriele | 0 | 0,00 % |
31 | Tinagli Lorenzo | 0 | 0,00 % |
32 | Tropepe Serena | 3 | 4,69 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 6 | 64 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: