Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 6 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 72
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | Alberti Gabriele | 0 | 0,00 % |
2 | Bartolozzi Elena | 0 | 0,00 % |
3 | Biagioni Marco | 2 | 2,22 % |
4 | Blasi Diego | 7 | 7,78 % |
5 | Calussi Maurizio | 0 | 0,00 % |
6 | Ciofi Chiara | 2 | 2,22 % |
7 | Facchi Antonio Nelson | 1 | 1,11 % |
8 | Faltoni Monia | 1 | 1,11 % |
9 | Fanelli Giannetto | 5 | 5,56 % |
10 | Galligani Martina | 0 | 0,00 % |
11 | Giagnoni Silvia | 4 | 4,44 % |
12 | Giorni Alessandro | 3 | 3,33 % |
13 | Guerrini Martina | 2 | 2,22 % |
14 | Iacopino Aldo | 0 | 0,00 % |
15 | Longobardi Claudia | 0 | 0,00 % |
16 | Luchetti Letizia | 1 | 1,11 % |
17 | Mangani Simone | 4 | 4,44 % |
18 | Mennini Roberto | 12 | 13,33 % |
19 | Minervino Dino | 1 | 1,11 % |
20 | Norcia Silvia | 2 | 2,22 % |
21 | Pinai Daniele | 2 | 2,22 % |
22 | Pontieri Ettore | 0 | 0,00 % |
23 | Rana Antonia Eva | 0 | 0,00 % |
24 | Risaliti Filippo | 2 | 2,22 % |
25 | Rocchi Lorenzo | 6 | 6,67 % |
26 | Rosati Matilde Maria | 7 | 7,78 % |
27 | Santi Ilaria | 6 | 6,67 % |
28 | Sapia Marco | 10 | 11,11 % |
29 | Tassi Paola | 3 | 3,33 % |
30 | Tesco Gabriele | 0 | 0,00 % |
31 | Tinagli Lorenzo | 3 | 3,33 % |
32 | Tropepe Serena | 4 | 4,44 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 6 | 90 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: