Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 6 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 75
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | Alberti Gabriele | 0 | 0,00 % |
2 | Bartolozzi Elena | 0 | 0,00 % |
3 | Biagioni Marco | 5 | 7,25 % |
4 | Blasi Diego | 1 | 1,45 % |
5 | Calussi Maurizio | 4 | 5,80 % |
6 | Ciofi Chiara | 0 | 0,00 % |
7 | Facchi Antonio Nelson | 2 | 2,90 % |
8 | Faltoni Monia | 0 | 0,00 % |
9 | Fanelli Giannetto | 5 | 7,25 % |
10 | Galligani Martina | 0 | 0,00 % |
11 | Giagnoni Silvia | 2 | 2,90 % |
12 | Giorni Alessandro | 3 | 4,35 % |
13 | Guerrini Martina | 4 | 5,80 % |
14 | Iacopino Aldo | 2 | 2,90 % |
15 | Longobardi Claudia | 2 | 2,90 % |
16 | Luchetti Letizia | 0 | 0,00 % |
17 | Mangani Simone | 6 | 8,70 % |
18 | Mennini Roberto | 2 | 2,90 % |
19 | Minervino Dino | 1 | 1,45 % |
20 | Norcia Silvia | 2 | 2,90 % |
21 | Pinai Daniele | 1 | 1,45 % |
22 | Pontieri Ettore | 0 | 0,00 % |
23 | Rana Antonia Eva | 1 | 1,45 % |
24 | Risaliti Filippo | 3 | 4,35 % |
25 | Rocchi Lorenzo | 3 | 4,35 % |
26 | Rosati Matilde Maria | 5 | 7,25 % |
27 | Santi Ilaria | 4 | 5,80 % |
28 | Sapia Marco | 5 | 7,25 % |
29 | Tassi Paola | 0 | 0,00 % |
30 | Tesco Gabriele | 1 | 1,45 % |
31 | Tinagli Lorenzo | 2 | 2,90 % |
32 | Tropepe Serena | 3 | 4,35 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 6 | 69 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: