Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 7 BIFFONI SINDACO Comune di Prato - Sezione 80
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | Sciumbata Rosanna | 2 | 7,14 % |
2 | Albertini Marco | 2 | 7,14 % |
3 | Arrigoni Massimiliano | 0 | 0,00 % |
4 | Bellini Silvia | 0 | 0,00 % |
5 | Bove Pasquale | 0 | 0,00 % |
6 | Brachi Sara | 0 | 0,00 % |
7 | Carosella Fabiana | 1 | 3,57 % |
8 | Castaldo Giovanni | 4 | 14,29 % |
9 | De Marzi Marzia | 4 | 14,29 % |
10 | Degli Angeli Giulia | 0 | 0,00 % |
11 | Franchi Ilaria | 1 | 3,57 % |
12 | Fratoni Fulvia | 0 | 0,00 % |
13 | Fugiaschi Daniele | 0 | 0,00 % |
14 | Grasso Marina | 1 | 3,57 % |
15 | Lazzerini Massimiliano | 0 | 0,00 % |
16 | Lin Teresa | 0 | 0,00 % |
17 | Manetti Cristina | 2 | 7,14 % |
18 | Meoni Andrea | 3 | 10,71 % |
19 | Meoni Gianna | 0 | 0,00 % |
20 | Micheloni Stefano | 0 | 0,00 % |
21 | Piccioli Maurizio | 0 | 0,00 % |
22 | Pignotti Saba | 0 | 0,00 % |
23 | Porcu Roberto | 2 | 7,14 % |
24 | Risaliti Andrea | 1 | 3,57 % |
25 | Risaliti Leonardo | 0 | 0,00 % |
26 | Sbolgi Giacomo | 5 | 17,86 % |
27 | Scorretti Alessio | 0 | 0,00 % |
28 | Scotto Di Santolo Patrizia | 0 | 0,00 % |
29 | Trotta Delia | 0 | 0,00 % |
30 | Wong Marco | 0 | 0,00 % |
31 | Salinaro Rosa Irene | 0 | 0,00 % |
32 | Celona Monica | 0 | 0,00 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 7 | 28 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: