salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  2019: Europee e Amministrative  Comunali di Prato  Risultati  Preferenze Lista 6
logo Po-Net
 indietro
Elezioni 2019
Simbolo PARTITO DEMOCRATICO
Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019

Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 6 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 97

Risultati ufficiali. I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
Preferenze ai candidati della lista 6
Numero Cognome e nome Voti Percentuale
1 Alberti Gabriele 1 0,68 %
2 Bartolozzi Elena 0 0,00 %
3 Biagioni Marco 31 21,09 %
4 Blasi Diego 1 0,68 %
5 Calussi Maurizio 3 2,04 %
6 Ciofi Chiara 0 0,00 %
7 Facchi Antonio Nelson 1 0,68 %
8 Faltoni Monia 3 2,04 %
9 Fanelli Giannetto 8 5,44 %
10 Galligani Martina 2 1,36 %
11 Giagnoni Silvia 0 0,00 %
12 Giorni Alessandro 3 2,04 %
13 Guerrini Martina 11 7,48 %
14 Iacopino Aldo 0 0,00 %
15 Longobardi Claudia 4 2,72 %
16 Luchetti Letizia 9 6,12 %
17 Mangani Simone 2 1,36 %
18 Mennini Roberto 0 0,00 %
19 Minervino Dino 1 0,68 %
20 Norcia Silvia 5 3,40 %
21 Pinai Daniele 4 2,72 %
22 Pontieri Ettore 2 1,36 %
23 Rana Antonia Eva 0 0,00 %
24 Risaliti Filippo 2 1,36 %
25 Rocchi Lorenzo 0 0,00 %
26 Rosati Matilde Maria 41 27,89 %
27 Santi Ilaria 7 4,76 %
28 Sapia Marco 1 0,68 %
29 Tassi Paola 0 0,00 %
30 Tesco Gabriele 0 0,00 %
31 Tinagli Lorenzo 5 3,40 %
32 Tropepe Serena 0 0,00 %
Totale preferenze ai candidati della lista 6 147 100,00 %

Elezioni precedenti:

Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

 indietro  inizio pagina
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica del Comune di Prato