Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 6 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 103
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | Alberti Gabriele | 6 | 5,41 % |
2 | Bartolozzi Elena | 1 | 0,90 % |
3 | Biagioni Marco | 13 | 11,71 % |
4 | Blasi Diego | 0 | 0,00 % |
5 | Calussi Maurizio | 1 | 0,90 % |
6 | Ciofi Chiara | 2 | 1,80 % |
7 | Facchi Antonio Nelson | 0 | 0,00 % |
8 | Faltoni Monia | 18 | 16,22 % |
9 | Fanelli Giannetto | 0 | 0,00 % |
10 | Galligani Martina | 0 | 0,00 % |
11 | Giagnoni Silvia | 0 | 0,00 % |
12 | Giorni Alessandro | 2 | 1,80 % |
13 | Guerrini Martina | 30 | 27,03 % |
14 | Iacopino Aldo | 1 | 0,90 % |
15 | Longobardi Claudia | 10 | 9,01 % |
16 | Luchetti Letizia | 3 | 2,70 % |
17 | Mangani Simone | 1 | 0,90 % |
18 | Mennini Roberto | 0 | 0,00 % |
19 | Minervino Dino | 1 | 0,90 % |
20 | Norcia Silvia | 2 | 1,80 % |
21 | Pinai Daniele | 1 | 0,90 % |
22 | Pontieri Ettore | 0 | 0,00 % |
23 | Rana Antonia Eva | 0 | 0,00 % |
24 | Risaliti Filippo | 3 | 2,70 % |
25 | Rocchi Lorenzo | 0 | 0,00 % |
26 | Rosati Matilde Maria | 1 | 0,90 % |
27 | Santi Ilaria | 4 | 3,60 % |
28 | Sapia Marco | 3 | 2,70 % |
29 | Tassi Paola | 0 | 0,00 % |
30 | Tesco Gabriele | 2 | 1,80 % |
31 | Tinagli Lorenzo | 6 | 5,41 % |
32 | Tropepe Serena | 0 | 0,00 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 6 | 111 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: