Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 6 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 122
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | Alberti Gabriele | 0 | 0,00 % |
2 | Bartolozzi Elena | 2 | 3,85 % |
3 | Biagioni Marco | 3 | 5,77 % |
4 | Blasi Diego | 1 | 1,92 % |
5 | Calussi Maurizio | 15 | 28,85 % |
6 | Ciofi Chiara | 1 | 1,92 % |
7 | Facchi Antonio Nelson | 1 | 1,92 % |
8 | Faltoni Monia | 1 | 1,92 % |
9 | Fanelli Giannetto | 1 | 1,92 % |
10 | Galligani Martina | 0 | 0,00 % |
11 | Giagnoni Silvia | 1 | 1,92 % |
12 | Giorni Alessandro | 4 | 7,69 % |
13 | Guerrini Martina | 0 | 0,00 % |
14 | Iacopino Aldo | 0 | 0,00 % |
15 | Longobardi Claudia | 2 | 3,85 % |
16 | Luchetti Letizia | 2 | 3,85 % |
17 | Mangani Simone | 0 | 0,00 % |
18 | Mennini Roberto | 0 | 0,00 % |
19 | Minervino Dino | 1 | 1,92 % |
20 | Norcia Silvia | 3 | 5,77 % |
21 | Pinai Daniele | 2 | 3,85 % |
22 | Pontieri Ettore | 0 | 0,00 % |
23 | Rana Antonia Eva | 0 | 0,00 % |
24 | Risaliti Filippo | 0 | 0,00 % |
25 | Rocchi Lorenzo | 4 | 7,69 % |
26 | Rosati Matilde Maria | 2 | 3,85 % |
27 | Santi Ilaria | 3 | 5,77 % |
28 | Sapia Marco | 0 | 0,00 % |
29 | Tassi Paola | 0 | 0,00 % |
30 | Tesco Gabriele | 0 | 0,00 % |
31 | Tinagli Lorenzo | 2 | 3,85 % |
32 | Tropepe Serena | 1 | 1,92 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 6 | 52 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: