salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  2019: Europee e Amministrative  Comunali di Prato  Risultati  Preferenze Lista 10
logo Po-Net
 indietro
Elezioni 2019
Simbolo LO SPORT PER PRATO
Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019

Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 10 LO SPORT PER PRATO Comune di Prato - Sezione 131

Risultati ufficiali. I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
Preferenze ai candidati della lista 10
Numero Cognome e nome Voti Percentuale
1 Becheri Beatrice 2 18,18 %
2 Bresci Roberto 0 0,00 %
3 Cacciato Franca 0 0,00 %
4 Cambi Andrea 0 0,00 %
5 Cammelli Enrico 1 9,09 %
6 Carloni Monia 0 0,00 %
7 Castiello Angela 0 0,00 %
8 Cavaliere Filippo 0 0,00 %
9 Ciampi Antonella 0 0,00 %
10 Crisanto Maurizio 0 0,00 %
11 Distefano Giuliano 0 0,00 %
12 Fabbri Leonardo 0 0,00 %
13 Fedi Lorenzo 0 0,00 %
14 Fiaschi Federico 0 0,00 %
15 Fogacci Serena 0 0,00 %
16 Galardi Giuditta 0 0,00 %
17 Grasso Martina 1 9,09 %
18 Grifasi Gabriele 0 0,00 %
19 Ideale Fulvia 0 0,00 %
20 Logli Francesco 0 0,00 %
21 Maccherini Silvano 0 0,00 %
22 Masiani Massimo 0 0,00 %
23 Moschi Leonardo 1 9,09 %
24 Palmerini Elena 0 0,00 %
25 Riccio Pietro 0 0,00 %
26 Romei Enrico 2 18,18 %
27 Santini Sergio 2 18,18 %
28 Scarselli Marco Alessandro 1 9,09 %
29 Stefani Stefania 0 0,00 %
30 Tasselli Filippo 0 0,00 %
31 Villoresi Cristina 0 0,00 %
32 Zottoli Gabriele 1 9,09 %
Totale preferenze ai candidati della lista 10 11 100,00 %

Elezioni precedenti:

Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

 indietro  inizio pagina
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica del Comune di Prato