Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 16 CITTADINI PRATESI Comune di Prato - Sezione 144
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | Bartoletti Gabriele | 0 | 0,00 % |
2 | Bini Lucia | 0 | 0,00 % |
3 | Bonelli Mario | 0 | 0,00 % |
4 | Calvelli Cinzia | 0 | 0,00 % |
5 | Chiti Daniele | 0 | 0,00 % |
6 | Dedndreaj Valentina | 0 | 0,00 % |
7 | Ferretti Susanna | 0 | 0,00 % |
8 | Gazzaniga Tiziana | 0 | 0,00 % |
9 | Guidotti Mirella | 0 | 0,00 % |
10 | Grassi Gino | 0 | 0,00 % |
11 | Gualandi Simone | 0 | 0,00 % |
12 | Innocenti Mario | 0 | 0,00 % |
13 | Lo Iacono Marco | 0 | 0,00 % |
14 | Logli Antonella | 0 | 0,00 % |
15 | Maccari Claudio | 0 | 0,00 % |
16 | Marini Katiuscia | 0 | 0,00 % |
17 | Mastropietro Franco | 0 | 0,00 % |
18 | Mattei Federico | 0 | 0,00 % |
19 | Menci Carlo | 0 | 0,00 % |
20 | Montanelli Cristiana | 0 | 0,00 % |
21 | Morlando Gianna Angela | 0 | 0,00 % |
22 | Nenciarini Andrea | 0 | 0,00 % |
23 | Nigro Carlo Alberto | 0 | 0,00 % |
24 | Orecchio Alessia | 1 | 33,33 % |
25 | Pacini Laura | 0 | 0,00 % |
26 | Pastacaldi Paolo | 0 | 0,00 % |
27 | Puopolo Felice | 0 | 0,00 % |
28 | Ravai Claudio | 2 | 66,67 % |
29 | Ruocco Vincenza | 0 | 0,00 % |
30 | Santoro Cinzia | 0 | 0,00 % |
31 | Vitiello Carmine | 0 | 0,00 % |
32 | Vullo Ivano | 0 | 0,00 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 16 | 3 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: