Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 4 FRATELLI D'ITALIA Comune di Prato - Sezione 146
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | La Porta Chiara | 6 | 35,29 % |
2 | Bambagioni Giovanni | 0 | 0,00 % |
3 | Bartolini Alessandro | 7 | 41,18 % |
4 | Belgiorno Claudio | 3 | 17,65 % |
5 | Benelli Alessandro | 0 | 0,00 % |
6 | Bini Marina | 0 | 0,00 % |
7 | Bonacchi Marco | 0 | 0,00 % |
8 | Camaroto Federico | 0 | 0,00 % |
9 | Cambi Alessia | 0 | 0,00 % |
10 | Carlesi Simone | 0 | 0,00 % |
11 | Cocchi Alessia | 0 | 0,00 % |
12 | Conti Ylenia | 0 | 0,00 % |
13 | Corso Romina | 0 | 0,00 % |
14 | Fiorentini Fabio | 0 | 0,00 % |
15 | Gallo Giulia | 0 | 0,00 % |
16 | Gandolfi Alberto | 1 | 5,88 % |
17 | Ganugi Elena | 0 | 0,00 % |
18 | Giordano Michela | 0 | 0,00 % |
19 | Lai Enrico | 0 | 0,00 % |
20 | Lo Giudice Roberta | 0 | 0,00 % |
21 | Lunardi Alex | 0 | 0,00 % |
22 | Micheli Clavier Luis | 0 | 0,00 % |
23 | Misiano Michele | 0 | 0,00 % |
24 | Mungai Rossella | 0 | 0,00 % |
25 | Pagni Barbara | 0 | 0,00 % |
26 | Papini Michelangelo | 0 | 0,00 % |
27 | Parigi Enrico | 0 | 0,00 % |
28 | Presutti Gallinella Umberto detto Presutti | 0 | 0,00 % |
29 | Rizzo Rocco Vincenzo | 0 | 0,00 % |
30 | Scatragli David | 0 | 0,00 % |
31 | Vezzani Giacomo | 0 | 0,00 % |
32 | Zecchi Pietro | 0 | 0,00 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 4 | 17 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: