salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  2019: Europee e Amministrative  Comunali di Prato  Risultati  Preferenze Lista 6
logo Po-Net
 indietro
Elezioni 2019
Simbolo PARTITO DEMOCRATICO
Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019

Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 6 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 148

Risultati ufficiali. I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
Preferenze ai candidati della lista 6
Numero Cognome e nome Voti Percentuale
1 Alberti Gabriele 1 0,81 %
2 Bartolozzi Elena 1 0,81 %
3 Biagioni Marco 20 16,13 %
4 Blasi Diego 2 1,61 %
5 Calussi Maurizio 3 2,42 %
6 Ciofi Chiara 0 0,00 %
7 Facchi Antonio Nelson 56 45,16 %
8 Faltoni Monia 2 1,61 %
9 Fanelli Giannetto 0 0,00 %
10 Galligani Martina 7 5,65 %
11 Giagnoni Silvia 0 0,00 %
12 Giorni Alessandro 0 0,00 %
13 Guerrini Martina 3 2,42 %
14 Iacopino Aldo 0 0,00 %
15 Longobardi Claudia 1 0,81 %
16 Luchetti Letizia 2 1,61 %
17 Mangani Simone 1 0,81 %
18 Mennini Roberto 0 0,00 %
19 Minervino Dino 0 0,00 %
20 Norcia Silvia 5 4,03 %
21 Pinai Daniele 5 4,03 %
22 Pontieri Ettore 1 0,81 %
23 Rana Antonia Eva 3 2,42 %
24 Risaliti Filippo 3 2,42 %
25 Rocchi Lorenzo 1 0,81 %
26 Rosati Matilde Maria 1 0,81 %
27 Santi Ilaria 2 1,61 %
28 Sapia Marco 1 0,81 %
29 Tassi Paola 1 0,81 %
30 Tesco Gabriele 0 0,00 %
31 Tinagli Lorenzo 1 0,81 %
32 Tropepe Serena 1 0,81 %
Totale preferenze ai candidati della lista 6 124 100,00 %

Elezioni precedenti:

Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

 indietro  inizio pagina
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica del Comune di Prato