Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 6 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 161
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | Alberti Gabriele | 4 | 8,33 % |
2 | Bartolozzi Elena | 1 | 2,08 % |
3 | Biagioni Marco | 5 | 10,42 % |
4 | Blasi Diego | 0 | 0,00 % |
5 | Calussi Maurizio | 1 | 2,08 % |
6 | Ciofi Chiara | 1 | 2,08 % |
7 | Facchi Antonio Nelson | 0 | 0,00 % |
8 | Faltoni Monia | 0 | 0,00 % |
9 | Fanelli Giannetto | 0 | 0,00 % |
10 | Galligani Martina | 0 | 0,00 % |
11 | Giagnoni Silvia | 0 | 0,00 % |
12 | Giorni Alessandro | 0 | 0,00 % |
13 | Guerrini Martina | 1 | 2,08 % |
14 | Iacopino Aldo | 0 | 0,00 % |
15 | Longobardi Claudia | 1 | 2,08 % |
16 | Luchetti Letizia | 0 | 0,00 % |
17 | Mangani Simone | 9 | 18,75 % |
18 | Mennini Roberto | 0 | 0,00 % |
19 | Minervino Dino | 4 | 8,33 % |
20 | Norcia Silvia | 1 | 2,08 % |
21 | Pinai Daniele | 0 | 0,00 % |
22 | Pontieri Ettore | 2 | 4,17 % |
23 | Rana Antonia Eva | 0 | 0,00 % |
24 | Risaliti Filippo | 3 | 6,25 % |
25 | Rocchi Lorenzo | 1 | 2,08 % |
26 | Rosati Matilde Maria | 3 | 6,25 % |
27 | Santi Ilaria | 3 | 6,25 % |
28 | Sapia Marco | 1 | 2,08 % |
29 | Tassi Paola | 1 | 2,08 % |
30 | Tesco Gabriele | 3 | 6,25 % |
31 | Tinagli Lorenzo | 3 | 6,25 % |
32 | Tropepe Serena | 0 | 0,00 % |
Totale preferenze ai candidati della lista 6 | 48 | 100,00 % |
Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.
Elezioni precedenti: