salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  2019: Europee e Amministrative  Comunali di Prato  Risultati  Preferenze Lista 6
logo Po-Net
 indietro
Elezioni 2019
Simbolo PARTITO DEMOCRATICO
Elezioni comunali di Prato del 26 maggio 2019

Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 6 PARTITO DEMOCRATICO Comune di Prato - Sezione 172

Risultati ufficiali. I dati sono stati verificati dall'Ufficio Elettorale Centrale e ripubblicati in data 17 giugno 2019.
Scrutinio completato
Preferenze ai candidati della lista 6
Numero Cognome e nome Voti Percentuale
1 Alberti Gabriele 1 1,61 %
2 Bartolozzi Elena 1 1,61 %
3 Biagioni Marco 12 19,35 %
4 Blasi Diego 0 0,00 %
5 Calussi Maurizio 0 0,00 %
6 Ciofi Chiara 0 0,00 %
7 Facchi Antonio Nelson 0 0,00 %
8 Faltoni Monia 0 0,00 %
9 Fanelli Giannetto 0 0,00 %
10 Galligani Martina 0 0,00 %
11 Giagnoni Silvia 1 1,61 %
12 Giorni Alessandro 1 1,61 %
13 Guerrini Martina 5 8,06 %
14 Iacopino Aldo 1 1,61 %
15 Longobardi Claudia 0 0,00 %
16 Luchetti Letizia 1 1,61 %
17 Mangani Simone 5 8,06 %
18 Mennini Roberto 3 4,84 %
19 Minervino Dino 1 1,61 %
20 Norcia Silvia 1 1,61 %
21 Pinai Daniele 1 1,61 %
22 Pontieri Ettore 5 8,06 %
23 Rana Antonia Eva 0 0,00 %
24 Risaliti Filippo 0 0,00 %
25 Rocchi Lorenzo 1 1,61 %
26 Rosati Matilde Maria 1 1,61 %
27 Santi Ilaria 10 16,13 %
28 Sapia Marco 0 0,00 %
29 Tassi Paola 8 12,90 %
30 Tesco Gabriele 1 1,61 %
31 Tinagli Lorenzo 2 3,23 %
32 Tropepe Serena 0 0,00 %
Totale preferenze ai candidati della lista 6 62 100,00 %

Elezioni precedenti:

Precisazione: quando appare la dizione "eletto" vicino al nome del candidato significa che "al momento", con le sezioni finora pervenute, quel candidato risulterebbe eletto; gli eletti possono variare via via che arrivano i dati di altre sezioni.
I candidati eletti sono definitivi solo al termine degli scrutini: quando sono pervenuti i dati da tutte le sezioni.

 indietro  inizio pagina
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica del Comune di Prato