Elezioni europee del 26 maggio 2019
Votanti definitivi nei 7 Comuni della provincia di Prato
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri
sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno
controllati successivamente.
Comune | Sezioni pervenute | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Totale votanti |
---|---|---|---|---|---|
Cantagallo | 4 su 4 | 2.551 | 847 | 780 | 1.627 (63,78%) |
Carmignano | 16 su 16 | 11.053 | 3.459 | 3.351 | 6.810 (61,61%) |
Montemurlo | 17 su 17 | 14.086 | 4.838 | 4.907 | 9.745 (69,18%) |
Poggio a Caiano | 9 su 9 | 7.445 | 2.352 | 2.397 | 4.749 (63,79%) |
Prato | 179 su 179 | 131.284 | 44.989 | 47.541 | 92.530 (70,48%) |
Vaiano | 10 su 10 | 8.183 | 2.893 | 2.947 | 5.840 (71,37%) |
Vernio | 7 su 7 | 4.979 | 1.631 | 1.585 | 3.216 (64,59%) |
Totale provinciale | 242 su 242 | 179.581 | 61.009 | 63.508 | 124.517 (69,34%) |
Note sull'affluenza alle urne
Ultime elezioni europee:
Europee 2014. Votanti definitivi 69,31%. Affluenza in aumento +0,03%
Europee 2009. Votanti definitivi 75,61%.
Europee 2004. Votanti definitivi 77,86%.